Hervorragende operative Leistung
Sprühstaubunterdrückungssystem:Reduziert wirksam die Staubentwicklung beim Kehren.
Saugscheibenbreite:Bis zu 2400 mm, was eine große Abdeckungsfläche für einfacheres Saugen und Kehren bietet.
Effektives Behältervolumen:7 m³, was die Branchenstandards deutlich übertrifft.
Betriebsarten:Die Modi Economy, Standard und High-Power passen sich unterschiedlichen Straßenverhältnissen an und reduzieren so den Energieverbrauch.
Energieverbrauch.
Starke Prozessleistung
Leichtbauweise:Hochintegriertes Layout mit kurzem Radstand und kompakter Gesamtlänge für eine höhere Nutzlastkapazität.
Elektrophoretische Beschichtung:Alle Strukturbauteile wurden elektrophoretisch beschichtet, wodurch eine Korrosionsbeständigkeit von 6–8 Jahren und somit eine lange Lebensdauer gewährleistet wird.
Drei-Elektro-System:Akku, Motor und Motorsteuerung sind für Wasch- und Kehrvorgänge optimiert. Big-Data-Analysen halten das Energiesystem auf dem neuesten Stand.
Seine hocheffiziente Produktpalette ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen.
Intelligente Sicherheit und einfache Wartung
Digitalisierung:Echtzeit-Fahrzeugüberwachung, Big Data für den Aufbaubetrieb und präzise Nutzungsanalyse zur Verbesserung der Managementeffizienz.
360°-Rundumansicht:Vier Kameras vorne, an den Seiten und hinten sorgen für vollständige Rundumsicht ohne tote Winkel.
Berganfahrhilfe:Beim Fahren am Hang aktiviert das System die Berganfahrhilfe, um ein Zurückrollen zu verhindern.
Ein-Knopf-Ablauf:Es ermöglicht im Winter ein schnelles Entleeren der Rohrleitungen direkt von der Fahrerkabine aus.
Hohe Zuverlässigkeit:Bewährt durch Tests bei hohen Temperaturen, extremer Kälte, in gebirgigem Gelände, beim Durchwaten und auf befestigten Straßen.
| Artikel | Parameter | Bemerkung | |
| Genehmigt Parameter | Fahrzeug | CL5182TSLBEV | |
| Chassis | CL1180JBEV | ||
| Gewicht Parameter | Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 18000 | |
| Leergewicht (kg) | 12600,12400 | ||
| Nutzlast (kg) | 5270,5470 | ||
| Dimension Parameter | Gesamtabmessungen (mm) | 8710×2550×3250 | |
| Radstand (mm) | 4800 | ||
| Vorderer/Hinterer Überhang (mm) | 1490/2420,1490/2500 | ||
| Spurweite vorn/hinten (mm) | 2016/1868 | ||
| Akku | Typ | Lithium-Eisenphosphat | |
| Marke | CALB | ||
| Batteriekapazität (kWh) | 271,06 | ||
| Chassis-Motor | Typ | Permanentmagnet-Synchronmotor | |
| Nenn-/Spitzenleistung (kW) | 120/200 | ||
| Nenndrehmoment/Spitzendrehmoment (N·m) | 500/1000 | ||
| Nenn-/Spitzendrehzahl (U/min) | 2292/4500 | ||
| Zusätzlich Parameter | Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs (km/h) | 90 | / |
| Reichweite (km) | 280 | Konstante GeschwindigkeitVerfahren | |
| Ladezeit (min) | 40 | 30%-80%SOC | |
| Überbau Parameter | Effektives Fassungsvermögen des Wassertanks (m³) | 3,5 | |
| Kapazität des Müllcontainers (m³) | 7 | ||
| Öffnungswinkel der Auslasstür (°) | ≥50° | ||
| Schwenkbreite (m) | 2.4 | ||
| Waschbreite (m) | 3,5 | ||
| Überhangmaß der Scheibenbürste (mm) | ≥400 | ||
| Kehrgeschwindigkeit (km/h) | 3-20 | ||
| Saugscheibenbreite (mm) | 2400 | ||
Waschfunktion
Sprühsystem
Staubabsaugung
Schnellladung für zwei Pistolen